Compare commits

..

23 Commits

Author SHA1 Message Date
55ee4b27be Sync chart from pieced-operator 0.1.24 2026-04-29 21:06:11 +00:00
3e903a2d76 Sync chart from pieced-operator 0.1.23 2026-04-29 20:46:33 +00:00
884f5730a3 Sync chart from pieced-operator 0.1.22 2026-04-29 20:13:53 +00:00
5129786b77 Sync chart from pieced-operator 0.1.21 2026-04-29 19:35:52 +00:00
297bc50184 Sync chart from pieced-operator 0.1.20 2026-04-28 21:18:51 +00:00
cf673e379d Sync chart from pieced-operator 0.1.19 2026-04-28 21:06:54 +00:00
4863dcd8a8 Sync chart from pieced-operator 0.1.18 2026-04-28 20:58:28 +00:00
b73f3b45ea Sync chart from pieced-operator 0.1.17 2026-04-28 20:47:10 +00:00
8bc8dae266 Sync chart from pieced-operator 0.1.16 2026-04-28 20:10:19 +00:00
fed4229c9e Sync chart from pieced-operator 0.1.15 2026-04-28 20:05:55 +00:00
e588467e60 Sync chart from pieced-operator 0.1.14 2026-04-28 19:53:15 +00:00
8e86e823aa Sync chart from pieced-operator 0.1.13 2026-04-28 17:00:23 +00:00
3a5a98bfe2 Sync chart from pieced-operator 0.1.12 2026-04-28 16:48:37 +00:00
499b6eaa29 Sync chart from pieced-operator 0.1.11 2026-04-28 16:32:06 +00:00
9efe022d19 Sync chart from pieced-operator 0.1.10 2026-04-27 21:30:35 +00:00
603a053bee Sync chart from pieced-operator 0.1.9 2026-04-27 20:48:51 +00:00
acc1fc18d3 Sync chart from pieced-operator 0.1.8 2026-04-26 19:22:08 +00:00
aa22724e95 Sync chart from pieced-operator 0.1.7 2026-04-26 11:28:17 +00:00
d9f9bca6fd Sync chart from pieced-operator 0.1.6 2026-04-26 10:22:02 +00:00
d10880861f Sync chart from pieced-operator 0.1.5 2026-04-25 22:57:09 +00:00
3032273d3b Sync chart from pieced-operator 0.1.4 2026-04-25 22:11:36 +00:00
ff5c3ddfaa Sync chart from pieced-operator 0.1.3 2026-04-25 21:13:47 +00:00
7ad908488c Sync chart from pieced-operator 0.1.2 2026-04-25 21:12:21 +00:00
4 changed files with 12 additions and 3 deletions

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
apiVersion: v2 apiVersion: v2
name: pieced-operator name: pieced-operator
description: PieCed IT tenant lifecycle operator description: PieCed IT tenant lifecycle operator
version: 0.1.1 version: 0.1.24
appVersion: "0.1.1" appVersion: "0.1.24"
type: application type: application

View File

@@ -117,6 +117,8 @@ spec:
type: string type: string
litellmTeamId: litellmTeamId:
type: string type: string
litellmKeyAlias:
type: string
enabledPackages: enabledPackages:
type: array type: array
items: items:

View File

@@ -15,6 +15,10 @@ spec:
labels: labels:
app.kubernetes.io/name: pieced-operator app.kubernetes.io/name: pieced-operator
spec: spec:
{{- with .Values.imagePullSecrets }}
imagePullSecrets:
{{- toYaml . | nindent 8 }}
{{- end }}
serviceAccountName: {{ .Values.serviceAccount.name }} serviceAccountName: {{ .Values.serviceAccount.name }}
securityContext: securityContext:
{{- toYaml .Values.securityContext | nindent 8 }} {{- toYaml .Values.securityContext | nindent 8 }}

View File

@@ -1,8 +1,11 @@
image: image:
repository: registry.c5ai.ch/pieced/pieced-operator repository: registry.c5ai.ch/pieced/pieced-operator
tag: "0.1.1" tag: "0.1.24"
pullPolicy: IfNotPresent pullPolicy: IfNotPresent
imagePullSecrets:
- name: registry-creds
replicaCount: 1 replicaCount: 1
# Operator configuration # Operator configuration